Прайс-листы
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||||||
25/04/2022г. — 31/12/2022г. | ||||||||
№ | Наименование товара | Цена (в т.ч. НДС), руб. | ||||||
Посевные комплексы культиваторного типа (стерневые) | ||||||||
Пневматические посевные комплексы * | ||||||||
Наименование | Ширина захватам | Произ-ть, га/ч | Количество рабочих органов | Емкость бункера,м3 (зерно/удоб-е) | Агрегатируется | |||
1 | «Agrator-4800» | 4.8 | 4.8 | 16 | 2/1,4 | МТЗ-1221 | ||
2 | «Agrator-4800» (24 см) | 4.8 | 4.8 | 20 | 2/1,4 | МТЗ-1221 | ||
3 | «Agrator-5400» | 5.4 | 5.4 | 18 | 2/1,4 | Т-150 К |
| |
4 | «Agrator-5400» (24 см) | 5.4 | 5.4 | 22 | 2/1,4 | Т-150 К | ||
5 | «Agrator-6600» | 6.6 | 6.6 | 22 | 4,8/3,2 | Трактора 180-200 л.с. | ||
6 | «Agrator-6600» (24 см) | 6.6 | 6.6 | 28 | 4,8/3,2 | Трактора 180-200 л.с. | ||
7 | «Agrator-7300» | 7.32 | 7.3 | 24 | 4,8/3,2 | Трактора от 215 л.с. | ||
8 | «Agrator-7300» (24 см) | 7.32 | 7.3 | 32 | 4,8/3,2 | Трактора от 280 л.с. | ||
9 | «Agrator-8500» | 8.54 | 8.5 | 28 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора от 300 л.с. | ||
10 | «Agrator-8500» (24 см) | 8.54 | 8.5 | 36 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора от 300 л.с. | ||
11 | «Agrator-9800» | 9.76 | 9.8 | 32 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора от 330 л.с. | ||
12 | «Agrator-9800» (24 см) | 9.76 | 9.8 | 40 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора от 350 л.с. | ||
13 | «Agrator-11000» | 10.98 | 11 | 36 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора от 375 л.с. | ||
14 | «Agrator-11000» (24 см) | 10.98 | 11 | 44 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора от 390 л.с. | ||
15 | «Agrator-12200» | 12.2 | 12 | 40 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора от 420 л.с. | ||
16 | «Agrator-12200» (24 см) | 12.2 | 12 | 48 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора от 450 л.с. | ||
17 | «Agrator-14600» | 14.6 | 14.6 | 48 | 7,2/4,8 с двойным вентилятором | Трактора от 490 л.с. | ||
18 | «Agrator-14600» (24 см) | 14.6 | 14.6 | 60 | 7,2/4,8 с двойным вентилятором | Трактора от 490 л.с. | ||
19 | «Agrator-16000» | 16 | 16 | 52 | 7,2/4,8 с двойным вентилятором | Трактора от 550 л.с. | ||
20 | «Agrator-16000» (24 см) | 16 | 16 | 64 | 7,2/4,8 с двойным вентилятором | Трактора от 550 л.с. | ||
Механические посевные комплексы | ||||||||
1 | «Agrator-3400 М» | 3.4 | 3.4 | 11 | 1,6/1,1 | |||
2 | «Agrator-3400 М»(24 см) | 3.4 | 3.4 | 14 | 1,6/1,1 | МТЗ-82 | ||
3 | «Agrator-4800 М» | 4.8 | 4.8 | 16 | 2,4/1,6 | МТЗ-1221 | ||
4 | «Agrator-4800 М»(24 см) | 4.8 | 4.8 | 20 | 2,4/1,6 | МТЗ-1222 | ||
5 | «Agrator-5400 М» | 5.4 | 5.4 | 18 | 2,4/1,6 | Т-150 К | ||
6 | «Agrator-5400 М»(24 см) | 5.4 | 5.4 | 22 | 2,4/1,6 | Т-150 К | ||
7 | «Agrator-6000 М» | 6 | 6 | 20 | 3/2,0 | Т-150 К | ||
8 | «Agrator-6000 М» (24см) | 6 | 6 | 24 | 3/2,0 | Т-150 К | ||
Автомобильные посевные комплексы | ||||||||
1 | «Agrator-8500 Авто» | 8.5 | 9.7 | 28 | 7 | камаз-43118,260 л.с. | ||
2 | «Agrator-9800 Авто» | 9.8 | 10.8 | 32 | 7 | камаз-43118,300 л.с. | ||
Дискокультиваторные посевные комплексы* | ||||||||
1 | «Agrator DK-2400» | 2.4 | 2.6 | 12 / 8 | 1,2/0,8 | МТЗ-82,100,220 | ||
2 | «Agrator DK-3200» | 3.2 | 3.5 | 16 / 11 | 1,5/1,0 | МТЗ-1221, Foton-1254 | ||
3 | «Agrator DK-4200» | 4.2 | 4.6 | 20 / 14 | 2,4/1,6 | Трактора от 170 л.с. | ||
4 | «Agrator DK-5400» | 5.4 | 5.4 | 24 / 18 | 2,4/1,6 | Трактора от 210 л.с. | ||
5 | «Agrator DK-6600» | 6.6 | 6.6 | 34 / 22 | 4,8/3,2 | Трактора от 220 л.с. | ||
6 | «Agrator DK-7200» | 7.2 | 7.2 | 38 / 24 | 4,8/3,2 | Трактора от 250 л.с. | ||
7 | «Agrator DK-8500» | 8.5 | 8.8 | 42 / 28 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | К-701, К-744, трактора от 350 л.с. | ||
8 | «Agrator DK-9800» | 9.8 | 9.8 | 46 / 32 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора от 400 л.с. | ||
Посевные комплексы с дисковыми сошниками | ||||||||
Дисковые пневматические посевные комплексы* | ||||||||
1 | «Agrator Disk — 6000М» | 6 | 9 | 50 | 3/2 | трактора 82-100 л.с. | ||
2 | «Agrator Disk — 9000» | 9 | 12 | 60 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | трактора в 130 л.с. | ||
3 | «Agrator Disk — 9000» с индивид. прикатками | 9 | 12 | 60 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | трактора в 130 л.с. | ||
4 | «Agrator Disk — 9000» с катками ВАЗ | 9 | 12 | 76 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | трактора в 130 л.с. | ||
5 | «Agrator Disk — 12000» | 12 | 12 | 80 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | трактора от 210 л.с. | ||
6 | «Agrator Disk — 12000» с индивид. прикатками | 12 | 12 | 80 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | трактора от 210 л.с. | ||
7 | «Agrator Disk — 12000» с катками ВАЗ | 12 | 12 | 100 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | трактора от 210 л.с. | ||
8 | «Agrator Disk — 15000» | 15 | 15 | 100 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) | трактора от 300 л.с. | ||
9 | «Agrator Disk — 15000» с катками ВАЗ | 15 | 15 | 126 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) | трактора от 300 л.с. | ||
10 | «Agrator Disk — 18000» | 18 | 18 | 120 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) | трактора от 375 л.с. | ||
11 | «Agrator Disk — 18000» с катками ВАЗ | 18 | 18 | 150 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) | трактора от 375 л.с. | ||
12 | «Agrator Disk — 20000» | 20 | 20 | 134 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) | трактора от 400 л.с. | ||
13 | «Agrator Disk — 20000» с катками ВАЗ | 20 | 20 | 168 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) | трактора от 400 л.с. | ||
Комбинированные дисковые посевные комплексы | ||||||||
1 | «Agrator Tillerdisk-3600» с прикатывающими катками | 3.6 | 3.6 | 28 / 28 | 2/1,4 | МТЗ-1221 | ||
2 | «Agrator Tillerdisk-4200» с прикатывающими катками | 4.2 | 4.2 | 36 / 36 | 2,4/1,6 | Трактора 170 л.с. | ||
3 | «Agrator Tillerdisk-5200» с прикатывающими катками | 5.2 | 5.2 | 44 / 44 | 2,8/2 | Трактора 210 л.с. | ||
4 | «Agrator Tillerdisk-7200» с прикатывающими катками | 7.2 | 8 | 60 / 60 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора 350 л.с. | ||
5 | «Agrator Tillerdisk-9000» с прикатывающими катками | 9 | 10 | 76 / 76 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора 420 л.с. | ||
Посевной комплекс для нулевой технологии | ||||||||
Анкерные посевные комплексы | ||||||||
1 | «Agrator Ancer-6600» (24 см) | 6.7 | 6.7 | 28 | 4,8/3,2 | Трактора 180 л.с. | ||
2 | «Agrator Ancer-7300» (24 см) | 7.6 | 7.6 | 32 | 4,8/3,2 | Трактора 215 л.с. | ||
3 | «Agrator Ancer-8500» (24 см) | 8.6 | 8.6 | 36 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора 250 л.с. | ||
4 | «Agrator Ancer-9800» (24 см) | 9.6 | 9.6 | 40 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора 250-300 л.с. | ||
5 | «Agrator Ancer-11000» (24см) | 10.5 | 10.5 | 44 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора 300 л.с. | | |
6 | «Agrator Ancer-12200» (24 см) | 11.5 | 11.5 | 48 | 4,8/3,2 или 7,2/4,8 | Трактора от 350 л.с. | ||
*По желанию клиента бункер может быть оборудован бензиновым двигателем, гидромотором, при заказе с дизельным двигателем цена увеличивается (уточняйте у менеджеров). | ||||||||
Комбинированные дисковые посевные комплексы | ||||||||
Наименование | Ширина захватам | Произ-ть, га/ч | Количество рабочих органов | Емкость бункера,м3 (зерно/удоб-е) | Агрегатируется | Цена (в т.ч. НДС), руб. | ||
1 | «Agrator Combi-3600» с прикатывающими катками | 3.6 | 4 | 18/12/30 | 1,9/1,0 | Трактора 100 л.с. | ||
2 | «Agrator Combi-4200» с прикатывающими катками | 4.2 | 5 | 22 / 14 / 36 | 2,4/1,6 | Трактора 150 л.с. | ||
3 | «Agrator Combi-5200» с прикатывающими катками | 5.2 | 6 | 28 / 17 / 44 | 2,9/1,9 | Трактора 180 л.с. | ||
4 | «Agrator Combi-6000» с прикатывающими катками | 6 | 7 | 30 / 20 / 40 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора 200 л.с. | ||
5 | «Agrator Combi-6000» с прикатывающими катками | 6 | 7 | 30 / 20 / 40 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора 200 л.с. | — | |
6 | «Agrator Combi-7200» с прикатывающими катками | 7.2 | 8 | 36 / 24 / 48 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора 300 л.с. | ||
7 | «Agrator Combi-7200» с прикатывающими катками | 7.2 | 8 | 36 / 24 / 48 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора 300 л.с. | — | |
8 | «Agrator Combi-9000» с прикатывающими катками | 9 | 11 | 46 / 30 / 60 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора от 400 л.с. | ||
9 | «Agrator Combi-9000» с прикатывающими катками | 9 | 11 | 46 / 30 / 60 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора от 400 л.с. | — | |
10 | «Agrator Combi-10000» с прикатывающими катками | 10 | 12 | 50 / 33 / 68 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора от 430 л.с. | ||
11 | «Agrator Combi-10000» с прикатывающими катками | 10 | 12 | 50 / 33 / 68 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора от 430 л.с. | — | |
12 | «Agrator Combi-11000» с прикатывающими катками | 11 | 13.2 | 56 / 36 / 76 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора от 450 л.с. | ||
13 | «Agrator Combi-11000» с прикатывающими катками | 11 | 13.2 | 56 / 36 / 76 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора от 450 л.с. | — | |
14 | «Agrator Combi-12000» с прикатывающими катками | 12 | 14.4 | 60 / 39 / 80 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора от 500 л.с. | ||
15 | «Agrator Combi-12000» с прикатывающими катками | 12 | 14.4 | 60 / 39 / 80 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора от 500 л.с. | — | |
№ | Наименование товара | Цена (в т.ч. НДС), руб. | ||||||
Почвообрабатывающая техника | ||||||||
Широкозахватный дисковый агрегат «MEGADISK» | ||||||||
№ | Наименование | Ширина захватам | Произ-ть, га/ч | Количество рабочих органов | Глубина обработки, см | Агрегатируется | ||
1 | «Megadisk-7200» с катком | 7.2 | 10.2 | 50 | до 12 | Трактора от 200 л.с. | ||
2 | «Megadisk-9000» с катком | 9 | 12 | 60 | до 12 | Трактора от 300 л.с. | ||
3 | «Megadisk-12000» с катком | 12 | 15 | 80 | до 12 | Трактора от 350 л.с. | ||
4 | «Megadisk-15000» с катком | 15 | 18 | 100 | до 12 | Трактора от 375 л.с. | ||
5 | «Megadisk-18000» с катком | 18 | 21 | 120 | до 12 | Трактора от 450 л.с. | ||
Культиваторы «LANDMASTER» | ||||||||
№ | Наименование | Ширина захватам | Произ-ть, га/ч | Количество рабочих органов | Глубина обработки, см | Агрегатируется | ||
1 | «Landmaster -4800» с катком | 4.8 | 5 | 16 | до 14 | МТЗ-1221 | ||
2 | «Landmaster -5400» с катком | 5.4 | 6 | 18 | до 14 | Т-150К | ||
3 | «Landmaster -6600» с катком | 6.6 | 7 | 22 | до 14 | Порядка 190 л.с. | ||
4 | «Landmaster -7300» с катком | 7.3 | 8 | 24 | до 14 | Т-215, К-700А | ||
5 | «Landmaster -8500» с катком | 8.5 | 9 | 28 | до 14 | К-701, К-700А | ||
6 | «Landmaster -9800» с катком | 9.8 | 10 | 32 | до 14 | К-701, К-744 | ||
7 | «Landmaster -11000» с катком | 11 | 12 | 36 | до 14 | Трактора 350 л.с. | ||
8 | «Landmaster -12200» с катком | 12.2 | 13 | 40 | до 14 | Трактора 375 л.с. | ||
9 | «Landmaster -14000» с катком | 14 | 15 | 46 | до 14 | Трактора 400 л.с. | — | |
10 | «Landmaster -16000» с катком | 16 | 18 | 52 | до 14 | Трактора 430 л.с. | — | |
Предпосевные культиваторы «Classicmaster» | ||||||||
1 | «Classicmaster-4200» с катком | 4.2 | 5 | 36 | до 12 | МТЗ-82 | ||
2 | «Classicmaster-5200» с катком | 5.2 | 6 | 44 | до 12 | МТЗ-1221 | ||
3 | «Classicmaster-7200» с катком | 7.2 | 8 | 54 | до 12 | трактора 150 л.с. | ||
4 | «Classicmaster-8500» с катком | 8.5 | 9 | 66 | до 12 | трактора 200 л.с. | ||
5 | «Classicmaster-9800» с катком | 9.8 | 10 | 82 | до 12 | трактора 250 л.с. | ||
6 | «Classicmaster-11000» с катком | 11 | 12 | 90 | до 12 | трактора 300 л.с. | ||
7 | «Classicmaster-12000» с катком | 12.2 | 13 | 100 | до 12 | трактора 330 л.с. | ||
8 | «Classicmaster-14000» с катком | 14 | 15 | 116 | до 12 | трактора 350 л.с. | ||
9 | «Classicmaster-15000» с катком | 15 | 16 | 124 | до 12 | трактора 375 л.с. | ||
10 | «Classicmaster-18000» с катком | 18 | 20 | 150 | до 12 | трактора 400-450 л.с. | ||
Предпосевные культиваторы «Tillermaster» | ||||||||
1 | «Tillermaster-3300» | 3.3 | 4 | 18 | до 12 | Трактора от 80 л.с. | ||
2 | «Tillermaster-4300» | 4.3 | 5 | 24 | до 12 | Трактора от 82 л.с. | ||
3 | «Tillermaster-5400» | 5.4 | 6 | 30 | до 12 | Трактора от 90 л.с. | ||
4 | «Tillermaster-6200» | 6.2 | 7 | 34 | до 12 | Трактора от 100 л.с. | ||
5 | «Tillermaster-7200» | 7.2 | 8 | 40 | до 12 | Трактора от 130 л.с. | ||
6 | «Tillermaster-8300» | 8.3 | 9 | 46 | до 12 | Трактора от 150 л.с. | ||
7 | «Tillermaster-9800» | 9.8 | 10 | 54 | до 12 | Трактора от 180 л.с. | ||
8 | «Tillermaster-11000» | 11 | 12 | 60 | до 12 | Трактора от 200 л.с. | ||
9 | «Tillermaster-12000» | 12 | 13 | 66 | до 12 | Трактора от 240 л.с. | ||
10 | «Tillermaster-14000» | 14 | 15 | 78 | до 12 | Трактора от 300 л.с. | ||
11 | «Tillermaster-16000» | 16 | 18 | 90 | до 12 | Трактора от 350 л.с. | ||
Дисковые агрегаты «DISКOMASTER» * | ||||||||
1 | «Diskomaster -3,2×2» с катком | 3.2 | 3 | 20 | до 16 см | МТЗ-82, Камаз Т-85 | — | |
2 | «Diskomaster -3,2×3» с катком | 3.2 | 3 | 24 | до 16 см | МТЗ-100, Камаз Т-105 | — | |
3 | «Diskomaster -3,2×4» с катком | 3.2 | 3 | 32 | до 16 см | МТЗ-1221, Т-150К | ||
4 | «Diskomaster -4,2×2» с катком | 4.2 | 4 | 28 | до 16 см | МТЗ-100, Камаз Т-105 | ||
5 | «Diskomaster -4,2×3» с катком | 4.2 | 4 | 28 | до 16 см | МТЗ-1221, Foton-1254 | ||
6 | «Diskomaster -4,2×4» с катком | 4.2 | 4 | 42 | до 16 см | Камаз Т-215, ХТЗ-1772 | ||
7 | «Diskomaster -6,2×2» с катком | 6.2 | 6.5 | 40 | до 16 см | МТЗ-1221, Т-150К | ||
8 | «Diskomaster -6,2×3» с катком | 6.2 | 6.5 | 48 | до 16 см | Трактора от 210 л.с. | ||
9 | «Diskomaster -6,2×4» с катком | 6.2 | 6.5 | 62 | до 16 см | Трактора от 300 л.с. | ||
10 | «Diskomaster -8×4» с катком | 8 | 8 | 82 | до 16 см | Трактора от 350 л.с. | ||
11 | «Diskomaster -9×4» с катком | 9 | 9 | 92 | до 16 см | Трактора от 450 л.с. | ||
Дискокультиваторы «COMBIMASTER» * | ||||||||
№ | Наименование | Ширина захватам | Произ-ть, га/ч | Вес, кг | Кол-во дисков | Кол-во культиват-х лап | Агрегатируется | Цена (в т.ч. НДС), руб |
1 | «Сombimaster-2400» с катком | 2.4 | 2.6 | 1100 | 12 | 8 | МТЗ-82, 100 | — |
2 | «Сombimaster-3200» с катком | 3.2 | 3.5 | 1600 | 16 | 10 | МТЗ-1221,Foton-1254 | |
3 | «Сombimaster-4200» с катком | 4.2 | 4.6 | 2100 | 20 | 14 | Т-150К,ХТЗ-1771 | |
4 | «Сombimaster-4800» с катком | 4.8 | 4.8 | 2300 | 24 | 16 | ХТЗ-1772, трактора 170-220 л.с. | |
5 | «Сombimaster-5400» с катком | 5.4 | 5.4 | 2400 | 24 | 18 | Трактора от 200 л.с. | |
6 | «Сombimaster-6000» с катком | 6 | 6.6 | 2900 | 30 | 20 | Трактора от 250 л.с. | |
7 | «Сombimaster-7200» с катком | 7.2 | 7.2 | 2600 | 34 | 24 | Трактора от 280 л.с. | |
8 | «Сombimaster-8000» с катком | 8 | 8.8 | 3700 | 40 | 26 | Трактора от 350 л.с. | |
9 | «Сombimaster-9000» с катком | 9 | 9.8 | 3900 | 44 | 30 | Трактора от 400 л.с. | |
Чизельный плуг для безотвальной обработки «CHIZELMASTER» * | ||||||||
1 | «Chizelmaster-2400» с катком | 2.4 | глуб.обр.до 25 | 8 | МТЗ-82 | |||
2 | «Chizelmaster-3600» с катком | 3.6 | глуб.обр.до 25 | 12 | МТЗ-1221 | |||
3 | «Chizelmaster-4800» с катком | 4.8 | глуб.обр.до 25 | 16 | Т-150К, ХТЗ-1772 | |||
4 | «Chizelmaster-5400» с катком | 5.4 | глуб.обр.до 25 | 18 | Камаз-Т215, трактора 200 л.с. | |||
5 | «Chizelmaster-6000» с катком | 6 | глуб.обр.до 25 | 20 | К-700А, трактора 220 л.с. | |||
6 | «Chizelmaster-7200» с катком | 7.2 | глуб.обр.до 25 | 24 | К-701, трактора 300 л.с. | |||
7 | «Chizelmaster-8400» с катком | 8.4 | глуб.обр.до 25 | 28 | К-744, трактора до 350 л.с | |||
8 | «Chizelmaster-9600» с катком | 9.6 | глуб.обр.до 25 | 32 | К-744, трактора до 400 л.с | |||
9 | «Chizelmaster-11000» с катком | 10.8 | глуб.обр.до 25 | 36 | К-744, трактора до 450 л.с | |||
10 | «Chizelmaster-12200» с катком | 12 | глуб.обр.до 25 | 40 | К-744, трактора свыше 500 л.с | |||
Дискочизель «TERRAMASTER» * | ||||||||
1 | «Terramaster-2400» с катком | 2.5 | глуб.обр.до 25 | МТЗ-82 | ||||
2 | «Terramaster-3200» с катком | 3 | глуб.обр.до 25 | МТЗ-1221,трактор 120 л.с. | ||||
3 | «Terramaster-4200» с катком | 4.2 | глуб.обр.до 25 | Трактора от 200 л.с. | ||||
4 | «Terramaster-5400» с катком | 5.4 | глуб.обр.до 25 | Камаз-Т215, трактора от 250 л.с. | ||||
5 | «Terramaster-6000» с катком | 6 | глуб.обр.до 25 | К-701, К-744, трак-а от 300 л.с. | ||||
*через дробь указаны цены с кольчато-зубчатым катком | ||||||||
Тракторные прицепы | ||||||||
Прицеп самосвальный тракторный «JSON» | ||||||||
1 | «ISON-8520» (20 тонн) с надставными бортами (длина кузова 5,9 м) | Камаз-Т215, трактора 200 л.с. | ||||||
2 | «ISON-8520» (20 тонн) с надставными бортами (длина кузова 6,7 м) | Камаз-Т215, трактора 200 л.с. | ||||||
3 | «ISON-8515» (15 тонн) с надставными бортами | Т-150 К | ||||||
4 | «ISON-8507» (7 тонн) с надставными бортами | МТЗ-82 | ||||||
4 | Загрузочный шнек на прицепы (диам.220 мм) | |||||||
Генеральный директор ООО «ПК «Агромастер» И.З. Исламов |
Цены действительны с 1 января 2017 г. |
||||||
ПРАЙС — ЛИСТ «GELIOMASTER» |
||||||
НА СВЕТОДИОДНУЮ ТЕХНИКУ «GELIOMASTER» |
||||||
Уличные светодиодные светильники GSS с консольным креплением |
||||||
Модель |
Мощность, Вт |
Питание, В |
Световой поток, лм |
Аналог |
Степень защиты |
Цена с НДС, руб. |
GSS-20 |
20 |
220 |
2 480 |
Лампа накал.200 Вт |
IP 66 |
|
GSS-30 |
30 |
220 |
3 720 |
ДРЛ-125,ДНаТ-70 |
IP 66 |
|
GSS-40 |
40 |
220 |
4 960 |
ДРЛ-125,ДНаТ-70 |
IP 66 |
|
GSS-50 |
50 |
220 |
6 200 |
ДРЛ-150,ДНаТ-100 |
IP 66 |
|
GSS-60 |
60 |
220 |
7 440 |
ДРЛ-150,ДНаТ-100 |
IP 66 |
|
GSS-80 |
80 |
220 |
9 920 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 66 |
|
GSS-100 |
100 |
220 |
12 400 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 66 |
|
GSS-120 |
120 |
220 |
14 880 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 66 |
|
Уличные светодиодные светильники GSSO с оптикой | ||||||
Модель |
Мощность, Вт |
Питание, В |
Световой поток, лм |
Аналог |
Степень защиты |
Цена с НДС, руб. |
GSSО-40 |
40 |
220 |
5 292 |
ДРЛ-150,ДНаТ-100 |
IP 66 |
|
GSSО-50 |
50 |
220 |
6 174 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 66 |
|
GSSО-60 |
60 |
220 |
7 050 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 66 |
|
GSSО-80 |
80 |
220 |
10 584 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 66 |
|
GSSО-100 |
100 |
220 |
12 100 |
ДРЛ-400,ДНаТ-250 |
IP 66 |
|
Промышленные светодиодные светильники GSSN с подвесным / потолочным креплением |
||||||
Модель |
Мощность, Вт |
Питание, В |
Световой поток, лм |
Аналог |
Степень защиты |
Цена с НДС, руб. |
GSSN-20 |
20 |
220 |
2 480 |
Лампа накал. 200 Вт. |
IP 66 |
|
GSSN-30 |
30 |
220 |
3 720 |
ДРЛ-125,ДНаТ-70 |
IP 66 |
|
GSSN-40 |
40 |
220 |
4 960 |
ДРЛ-150,ДНаТ-100 |
IP 66 |
|
GSSN-50 |
50 |
220 |
6 200 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 66 |
|
GSSN-60 |
60 |
220 |
7 440 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 66 |
|
GSSN-80 |
80 |
220 |
9 920 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 66 |
|
GSSN-100 |
100 |
220 |
12 400 |
ДРЛ-400,ДНаТ-250 |
IP 66 |
|
GSSN-120 |
120 |
220 |
14 880 |
ДРЛ-700,ДНаТ-400 |
IP 66 |
|
Универсальные светодиодные светильники GSU с подвесным/потолочным креплением |
||||||
Модель |
Мощность, Вт |
Питание, В |
Световой поток, лм |
Аналог |
Степень защиты |
Цена с НДС, руб. |
GSU-20 |
20 |
220 |
2 480 |
Лампа накаливания 200 Вт |
IP 54 |
|
GSU-30 |
30 |
220 |
3 720 |
ДРЛ-125,ДНаТ-70 |
IP 54 |
|
GSU-40 |
40 |
220 |
4 960 |
ДРЛ-150,ДНаТ-100 |
IP 54 |
|
GSU-50 |
50 |
220 |
6 200 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 54 |
|
GSU-60 |
60 |
220 |
7 440 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 54 |
|
GSU-80 |
80 |
220 |
9 920 |
ДРЛ-250,ДНаТ-150 |
IP 54 |
|
Цена консольного кронштейна крепления светильника GSU с НДС: 350 руб. | ||||||
Уличные светодиодные светильники GSL |
||||||
Модель |
Мощность, Вт |
Питание, В |
Световой поток, лм |
Аналог |
Степень защиты |
Цена с НДС, руб. |
GSL-30 |
28 |
220 |
4 260 |
ДРЛ-125,ДНАТ-70 |
IP 66 |
|
GSL-60 |
56 |
220 |
8 520 |
ДРЛ-250,ДНАТ-150 |
IP 66 |
|
GSL-80 |
84 |
220 |
12 780 |
ДРЛ-250,ДНАТ-150 |
IP 66 |
|
GSL-120 |
112 |
220 |
17 040 |
ДРЛ-400,ДНАТ-250 |
IP 66 |
|
GSL-150 |
140 |
220 |
21 300 |
ДРЛ-700,ДНАТ-400 |
IP 66 |
|
GSL-240 |
224 |
220 |
34 080 |
ДРЛ-1000,ДНАТ-700 |
IP 66 |
|
Уличные светодиодные светильники GSLO с оптикой |
||||||
Модель |
Мощность, Вт |
Питание, В |
Световой поток, лм |
Аналог |
Степень защиты |
Цена с НДС, руб. |
GSLО-30 |
28 |
220 |
4 260 |
ДРЛ-125,ДНАТ-70 |
IP 66 |
|
GSLО-60 |
56 |
220 |
8 520 |
ДРЛ-250,ДНАТ-150 |
IP 66 |
|
GSLО-80 |
84 |
220 |
12 780 |
ДРЛ-250,ДНАТ-150 |
IP 66 |
|
GSLО-120 |
112 |
220 |
17 040 |
ДРЛ-400,ДНАТ-250 |
IP 66 |
|
GSLО-150 |
140 |
220 |
21 300 |
ДРЛ-700,ДНАТ-400 |
IP 66 |
|
GSLО-240 |
224 |
220 |
34 080 |
ДРЛ-1000,ДНАТ-700 |
IP 66 |
|
Уличные светодиодные светильники GSF |
||||||
Модель |
Мощность, Вт |
Питание, В |
Световой поток, лм |
Аналог |
Степень защиты |
Цена с НДС, руб. |
GSF-60 |
56 |
220 |
8 520 |
ДРЛ-250,ДНАТ-150 |
IP 66 |
|
GSF-80 |
84 |
220 |
12 780 |
ДРЛ-250,ДНАТ-150 |
IP 66 |
|
GSF-120 |
112 |
220 |
17 040 |
ДРЛ-400,ДНАТ-400 |
IP 66 |
|
GSF-150 |
140 |
220 |
21 300 |
ДРЛ-700,ДНАТ-400 |
IP 66 |
|
GSF-180 |
160 |
220 |
25 580 |
ДРЛ-700,ДНАТ-700 |
IP 66 |
|
GSF-240 |
224 |
220 |
34 080 |
ДРЛ-1000,ДНАТ-700 |
IP 66 |
|
Уличные светодиодные светильники GSFO с оптикой |
||||||
Модель |
Мощность, Вт |
Питание, В |
Световой поток, лм |
Аналог |
Степень защиты |
Цена с НДС, руб. |
GSFО-60 |
56 |
220 |
8 520 |
ДРЛ-250,ДНАТ-150 |
IP 66 |
|
GSFО-80 |
84 |
220 |
12 780 |
ДРЛ-250,ДНАТ-150 |
IP 66 |
|
GSFО-120 |
112 |
220 |
17 040 |
ДРЛ-400,ДНАТ-400 |
IP 66 |
|
GSFО-150 |
140 |
220 |
21 300 |
ДРЛ-700,ДНАТ-700 |
IP 66 |
|
GSFО-180 |
160 |
220 |
25 580 |
ДРЛ-700,ДНАТ-700 |
IP 66 |
|
GSFО-240 |
224 |
220 |
34 080 |
ДРЛ-1000,ДНАТ-1000 |
IP 66 |
|
